Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| WORLD CLASS LIMOUSINE, LLC | Brokerage | 02/02/2024 | 34,541.25 |
| WOW TRANSPORTATION, INC | Brokerage | 02/02/2024 | 649.00 |
| YARIS, INC | Brokerage | 02/02/2024 | 12,004.90 |
| YEREVAN GROUP, INC | Brokerage | 02/02/2024 | 16,983.50 |
| YOUR RIDE INC | Brokerage | 02/02/2024 | 15,063.54 |
| YOUTH ON THE MOVE, INC | Brokerage | 02/02/2024 | 183,252.30 |
| LEE ANN LEE | Brokerage | 02/02/2024 | 233.12 |
| AT&T | IT | 02/01/2024 | 22,678.64 |
| BCPI, Inc | IT | 02/01/2024 | 185.00 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 02/01/2024 | 27,564.12 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 02/01/2024 | 808.00 |
| EVERYTHING2GO.COM LLC | Office Expense | 02/01/2024 | 2,627.00 |
| INFOJINI INC | IT | 02/01/2024 | 1,077.00 |
| LANE PRINTING CO INC | Advertising | 02/01/2024 | 278.15 |
| RICOH USA, INC | Office Expense | 02/01/2024 | 19.54 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 02/01/2024 | 1,188.95 |
| SGI GRAPHICS CORP | Transit | 02/01/2024 | 84,700.00 |
| SYNCBAMAZON | Office Expense | 02/01/2024 | 109.89 |
| SYSTEMS ENGINEERING INC | IT | 02/01/2024 | 28,468.59 |
| VENTEK INTERNATIONAL | IT | 02/01/2024 | 325.00 |
| VERIZON | IT | 02/01/2024 | 60.72 |
| WASS-ARTHUR SIGNS | Facilities | 02/01/2024 | 162.40 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 02/01/2024 | 763.81 |
| FOX PEST CONTROL | Facilities | 02/01/2024 | 508.25 |
| FRANCOTYP-POSTALIA INC | 02/01/2024 | 187.51 | |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 02/01/2024 | 2,732.96 |
| HB SOFTWARE SOLUTIONS | IT | 02/01/2024 | 2,547.27 |
| HUBBARDSTON COUNCIL ON AGING | Transit | 02/01/2024 | 2,148.29 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 02/01/2024 | 194.07 |
| NBM INC | IT | 02/01/2024 | 194.00 |
