Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 11/30/2023 | 1,702.72 |
| SETRONICS CORP | Brokerage | 11/30/2023 | 165.00 |
| WASTE MANAGEMENT | Facilities | 11/30/2023 | 1,582.45 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 11/30/2023 | 28,301.41 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 11/30/2023 | 2,054.71 |
| ECER INC | Waste | 11/30/2023 | 625.00 |
| ENCORE FIRE PROTECTION | Facilities | 11/30/2023 | 2,260.82 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 11/30/2023 | 2,750.63 |
| MASIS STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 11/30/2023 | 830.49 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 11/30/2023 | 162.57 |
| COMCAST | IT | 11/30/2023 | 456.13 |
| AT&T | IT | 11/28/2023 | 4,506.25 |
| AT&T | IT | 11/28/2023 | 437.50 |
| AT&T | IT | 11/28/2023 | 1,093.75 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES | Office Expense | 11/28/2023 | 411.75 |
| ANN ECKSTEIN | CUSTOMER REFUND | 11/28/2023 | 4.50 |
| AT&T | IT | 11/28/2023 | 29,961.53 |
| BOSTON MUTUAL LIFE INS CO | Benefits | 11/28/2023 | 4,934.28 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 11/28/2023 | 29,132.57 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 11/28/2023 | 1,761.19 |
| DAVIS ADVERTISING | Marketing | 11/28/2023 | 15,745.00 |
| GENFARE LLC | Equipment | 11/28/2023 | 101.80 |
| ICS LEARNING GROUP INC | Human Resources | 11/28/2023 | 8,440.00 |
| KP LAW PC | Legal | 11/28/2023 | 5,136.00 |
| LYNEER STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 11/28/2023 | 3,824.01 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 11/28/2023 | 621.21 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 11/28/2023 | 2,443.22 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC | IT | 11/28/2023 | 6,162.00 |
| THE GARDNER WATER DEPARTMENT | Utilities | 11/28/2023 | 4,396.34 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS CO | Facilities | 11/28/2023 | 147.69 |
