Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| MOBILE TRANSPORTATION | Brokerage | 10/20/2023 | 3,526.00 |
| MYSTIC TRANSPORT LLC | Brokerage | 10/20/2023 | 17,518.80 |
| NATIONAL AMBULANCE LLC | Brokerage | 10/20/2023 | 46,961.62 |
| NATRON ENTERPRISES INC | Brokerage | 10/20/2023 | 6,117.20 |
| NEW BEGINNINGS TRANSPORTATION LLC | Brokerage | 10/20/2023 | 22,719.68 |
| NEW ENGLAND HEALTH | Brokerage | 10/20/2023 | 2,858.00 |
| AT&T | IT | 10/19/2023 | 465.46 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 10/19/2023 | 2,209.36 |
| DEPENDABLE SERVICE COMPANY INC | Facilities | 10/19/2023 | 125,081.75 |
| GENFARE LLC | Equipment | 10/19/2023 | 132.60 |
| GREAT-WEST RETIREMENT SERVICES | Benefits | 10/19/2023 | 437.68 |
| PARTNERSHIP EMPLYMT WORCESTER | Staffing | 10/19/2023 | 5,058.06 |
| RA POWELL CONSTRUCTION CORP | Facilities | 10/19/2023 | 222,347.14 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 10/19/2023 | 1,148.89 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC | IT | 10/19/2023 | 19,078.78 |
| TOWN OF HARDWICK | Transit | 10/19/2023 | 4,812.14 |
| TRAVELERS INSURANCE | Insurance | 10/19/2023 | 70,127.90 |
| WENDEL WD ARCHITECTURE | A&E | 10/19/2023 | 16,252.00 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 10/19/2023 | 2,345.26 |
| WESTON & SAMPSON ENGINEERS, INC | A&E | 10/19/2023 | 3,785.00 |
| WILLIAM F LYNCH CO INC | Facilities | 10/19/2023 | 1,771.99 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 10/17/2023 | 3,846.00 |
| SAVVY STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 10/17/2023 | 1,490.05 |
| SPRINT | IT | 10/17/2023 | 81.50 |
| TOWN OF BOXBOROUGH | Transit | 10/17/2023 | 2,288.39 |
| TOWN OF HARVARD | Transit | 10/17/2023 | 2,779.17 |
| TOWN OF LITTLETON | Transit | 10/17/2023 | 4,957.93 |
| TUFTS HEALTH PLAN | Benefits | 10/17/2023 | 72,601.48 |
| UNITIL | Utilities | 10/17/2023 | 433.67 |
| W B MASON CO INC | Office Expense | 10/17/2023 | 17.73 |
