Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| MCJ TRANSPORTATION INC | Brokerage | 09/20/2023 | 1,928.40 |
| MED STAR AMBULANCE, INC | Brokerage | 09/20/2023 | 391.61 |
| MEDICAL TRANSPORTATION INC | Brokerage | 09/20/2023 | 456,311.08 |
| MERCEDES CAB COMPANY INC | Brokerage | 09/20/2023 | 5,004.02 |
| MERRIMACK TRANSIT LLC | Brokerage | 09/20/2023 | 18,426.21 |
| MICHAEL TRANSPORTATION SERVICE CORP | Brokerage | 09/20/2023 | 8,862.85 |
| MIGHTY LIVERY TRANSPORTATION LLC | Brokerage | 09/20/2023 | 3,711.87 |
| MIH N ROB TRANSPOTATION, LLC | Brokerage | 09/20/2023 | 808.28 |
| MOBILE TRANSPORTATION | Brokerage | 09/20/2023 | 2,944.40 |
| MYSTIC TRANSPORT LLC | Brokerage | 09/20/2023 | 21,885.20 |
| NATIONAL AMBULANCE LLC | Brokerage | 09/20/2023 | 45,831.56 |
| NATRON ENTERPRISES INC | Brokerage | 09/20/2023 | 5,126.00 |
| NEED A LIFT MEDIVAN INC | Brokerage | 09/20/2023 | 42,282.57 |
| NEW BEGINNINGS TRANSPORTATION LLC | Brokerage | 09/20/2023 | 21,102.35 |
| NEW ENGLAND HEALTH | Brokerage | 09/20/2023 | 6,822.60 |
| NISSI TRANSPORTATION SERVICES LLC | Brokerage | 09/20/2023 | 5,806.05 |
| FRANCOIS TRANSPORTATION INC | Brokerage | 09/20/2023 | 1,386.00 |
| WILLIAM F LYNCH CO INC | Facilities | 09/19/2023 | 565.00 |
| AUTOCENE GORVERNMENT SOLUTIONS INC | IT | 09/19/2023 | 7,500.00 |
| CANAL ALARM DEVICES, INC | Facilities | 09/19/2023 | 1,631.34 |
| COMCAST | IT | 09/19/2023 | 403.91 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 09/19/2023 | 984.75 |
| CURTIS J REINBOLD | Facilities | 09/19/2023 | 19.00 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 09/19/2023 | 1,578.52 |
| HUBBARDSTON COUNCIL ON AGING | Transit | 09/19/2023 | 2,602.95 |
| KP LAW PC | Legal | 09/19/2023 | 1,358.84 |
| LYNEER STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 09/19/2023 | 11,023.89 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 09/19/2023 | 165.42 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 09/19/2023 | 2,441.61 |
| PARTNERSHIP EMPLYMT WORCESTER | Staffing | 09/19/2023 | 5,735.64 |
