Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| SYSTEMS ENGINEERING, INC | IT | 08/10/2023 | 281.25 |
| THE GARDNER WATER DEPARTMENT | Utilities | 08/10/2023 | 345.00 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS CO | Facilities | 08/10/2023 | 8.79 |
| W B MASON CO INC | Office Expense | 08/10/2023 | 634.13 |
| WELD POWER SERVICE COMPANY | Facilities | 08/10/2023 | 660.44 |
| TOWN OF ATHOL | Transit | 08/10/2023 | 39.32 |
| T-MOBILE | IT | 08/10/2023 | 553.21 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES | Office Expense | 08/10/2023 | 1,579.72 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 08/10/2023 | 2,042.09 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 08/10/2023 | 912.95 |
| GLOBAL EQUIPMENT COMPANY | Equipment | 08/10/2023 | 1,611.16 |
| HB SOFTWARE SOLUTIONS INC | IT | 08/10/2023 | 2,624.70 |
| JJ TOCCI EXCAVATING INC | Facilities | 08/10/2023 | 19,850.00 |
| KINGDOM TRANSPORTATION | Brokerage | 08/10/2023 | 2,574.68 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 08/10/2023 | 47.31 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 08/10/2023 | 2,558.32 |
| NEXAMP | Utilities | 08/10/2023 | 267.26 |
| NEXAMP | Utilities | 08/10/2023 | 335.63 |
| NEXAMP | Utilities | 08/10/2023 | 1,098.06 |
| NEXAMP | Utilities | 08/10/2023 | 2,564.90 |
| NEXAMP | Utilities | 08/10/2023 | 2,975.11 |
| NEXAMP | Utilities | 08/10/2023 | 3,118.07 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES | Office Expense | 08/08/2023 | 332.45 |
| APPLESEED PERSONNEL SERVICES INC | Staffing | 08/08/2023 | 2,067.35 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 08/08/2023 | 9,523.46 |
| CHUBB | Insurance | 08/08/2023 | 44,236.00 |
| DATASYS CORPORATION | IT | 08/08/2023 | 647.50 |
| LYNEER STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 08/08/2023 | 7,522.53 |
| PARTNERSHIP EMPLYMT WORCESTER | Staffing | 08/08/2023 | 1,425.01 |
| SAVVY STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 08/08/2023 | 1,399.26 |
