Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| HOME DEPOT CREDIT SERVICES | Facilities | 06/29/2023 | 1,224.98 |
| HRDIRECTCOM | Human Resources | 06/29/2023 | 269.97 |
| JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP | Facilities | 06/29/2023 | 1,108.27 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/29/2023 | 2,279.33 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/29/2023 | 27,876.92 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/29/2023 | 116,289.23 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 06/29/2023 | 117.53 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 06/29/2023 | 262.77 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 06/29/2023 | 2,495.25 |
| NEXAMP | Utilities | 06/29/2023 | 3,111.66 |
| SYNCB/AMAZON | Office Expense | 06/29/2023 | 3,251.01 |
| UNITIL | Utilities | 06/29/2023 | 176.02 |
| UNITIL | Utilities | 06/29/2023 | 265.25 |
| UNITIL | Utilities | 06/29/2023 | 313.98 |
| UNITIL | Utilities | 06/29/2023 | 704.92 |
| UNITIL | Utilities | 06/29/2023 | 1,129.03 |
| UNITIL | Utilities | 06/29/2023 | 2,357.18 |
| WASTE MANAGEMENT | Facilities | 06/29/2023 | 1,799.33 |
| PAYLOCITY | Office Expense | 06/28/2023 | 2,448.31 |
| UNITIL | Utilities | 06/28/2023 | 24,934.02 |
| ACME BLUE PRINT CO INC | Office Supplies | 06/27/2023 | 219.27 |
| APPLESEED PERSONNEL SERVICES INC | Staffing | 06/27/2023 | 2,076.82 |
| AT&T | IT | 06/27/2023 | 462.96 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 06/27/2023 | 1,425.33 |
| CLEGHORN PLUMBING & HEATING INC | Facilities | 06/27/2023 | 1,740.00 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 06/27/2023 | 1,855.88 |
| DAVIS ADVERTISING | Marketing | 06/27/2023 | 10,728.00 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 06/27/2023 | 48,766.87 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 06/27/2023 | 1,348.81 |
| HOME DEPOT CREDIT SERVICES | Facilities | 06/27/2023 | 3,648.83 |
