Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 03/21/2023 | 46,337.59 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/21/2023 | 4,685.68 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/21/2023 | 17,063.44 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/21/2023 | 59,820.99 |
| APPLESEED PERSONNEL SERVICES INC | Staffing | 03/17/2023 | 3,402.50 |
| APRAKU K GEORGE | Brokerage | 03/17/2023 | 401.76 |
| ASHBURNHAM COUNCIL ON AGING | Transit | 03/17/2023 | 3,762.52 |
| AT&T | IT | 03/17/2023 | 8,268.99 |
| AT&T | IT | 03/17/2023 | 5,064.41 |
| BEANWORKS SOLUTIONS INC | Finance | 03/17/2023 | 1,061.00 |
| BOLTON COUNCIL ON AGING | Transit | 03/17/2023 | 1,422.67 |
| BOSTON COMPUTERS & PERIPHERALS | IT | 03/17/2023 | 2,596.00 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 03/17/2023 | 29,239.20 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 03/17/2023 | 1,248.48 |
| CLEGHORN PLUMBING & HEATING INC | Facilities | 03/17/2023 | 1,502.74 |
| COMCAST | IT | 03/17/2023 | 700.75 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 03/17/2023 | 972.13 |
| CURTIS J. REINBOLD | Brokerage | 03/17/2023 | 1,018.54 |
| DATASYS CORPORATION | IT | 03/17/2023 | 416.25 |
| ENTERPRISE BANK CREATE SUCCESS | Office Expense | 03/17/2023 | 13,834.17 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 03/17/2023 | 3,380.86 |
| GULF WEX ATHOL | Fuel | 03/17/2023 | 4,115.57 |
| GULF WEX BRKG | Fuel | 03/17/2023 | 932.53 |
| LYNEER STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 03/17/2023 | 8,708.50 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 03/17/2023 | 212.43 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 03/17/2023 | 2,188.31 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 03/17/2023 | 4,776.83 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 03/17/2023 | 5,022.92 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 03/17/2023 | 1,546.91 |
| NEXAMP | Utilities | 03/17/2023 | 199.64 |
