Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| AT&T | IT | 02/28/2023 | 15,755.95 |
| ASSOCIATED ELEVATOR COMPANIES INC | Facilities | 02/24/2023 | 2,690.00 |
| DAGLE ELECTRICAL CONSTRUCTION | Facilities | 02/24/2023 | 6,183.08 |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE INS CO | Insurance | 02/24/2023 | 8,702.35 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 02/24/2023 | 2,223.48 |
| GREAT-WEST RETIREMENT SERVICES | Benefits | 02/24/2023 | 579.07 |
| HUBBARDSTON COUNCIL ON AGING | Transit | 02/24/2023 | 1,693.23 |
| KELECHI LINARDON | Brokerage | 02/24/2023 | 20.88 |
| LYNEER STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 02/24/2023 | 5,042.91 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 02/24/2023 | 32.55 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 02/24/2023 | 252.93 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 02/24/2023 | 1,734.35 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 02/24/2023 | 1,738.16 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 02/24/2023 | 2,033.40 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 02/24/2023 | 6,142.67 |
| OVERHEAD DOOR COMPANY | Equipment | 02/24/2023 | 1,649.95 |
| PARTNERS TECHNOLOGY, INC | IT | 02/24/2023 | 10,125.00 |
| PJ ALBERT INC | Facilities | 02/24/2023 | 20,650.00 |
| RICOH USA, INC | Office Expense | 02/24/2023 | 25.48 |
| S.J. SERVICES, INC | Janitorial | 02/24/2023 | 16,215.45 |
| SAVVY STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 02/24/2023 | 1,876.16 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC | IT | 02/24/2023 | 5,341.76 |
| THE BOSTON GLOBE | Advertising | 02/24/2023 | 1,340.23 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS CO | Facilities | 02/24/2023 | 18.26 |
| TOWN OF AYER | Transit | 02/24/2023 | 3,664.78 |
| TOWN OF HARDWICK | Transit | 02/24/2023 | 3,940.19 |
| TOWN OF LANCASTER | Transit | 02/24/2023 | 2,159.08 |
| TOWN OF STERLING – COA | Transit | 02/24/2023 | 6,953.83 |
| TUFTS HEALTH PLAN | Benefits | 02/24/2023 | 83,805.07 |
| UNITIL | Utilities | 02/24/2023 | 10,796.89 |
