Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| YOUTH ON THE MOVE, INC | Brokerage | 01/05/2023 | 190,159.98 |
| AT&T | IT | 01/04/2023 | 29,690.70 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 01/04/2023 | 52,416.95 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 01/04/2023 | 5,798.14 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 01/04/2023 | 21,826.06 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 01/04/2023 | 60,140.53 |
| MIRICK O’CONNELL | Legal | 01/04/2023 | 5,215.50 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC | IT | 01/04/2023 | 17,724.94 |
| YASKAWA SOLECTRIA SOLAR | Facilities | 12/29/2022 | 1,500.00 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS CO | Facilities | 12/29/2022 | 118.94 |
| AFLAC | Benefits | 12/22/2022 | 1,691.16 |
| AT&T | IT | 12/22/2022 | 494.27 |
| CLEGHORN PLUMBING & HEATING, INC. | Facilities | 12/22/2022 | 680.00 |
| COMCAST | IT | 12/22/2022 | 325.25 |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE INS CO | Insurance | 12/22/2022 | 5,331.50 |
| GATEHOUSE NEW ENGLAND | Advertising | 12/22/2022 | 62.98 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 12/22/2022 | 6,304.08 |
| PREMIER FENCE LLC | Facilities | 12/22/2022 | 46,445.50 |
| SPX CORPORATION | Equipment | 12/22/2022 | 823.10 |
| THE BOSTON GLOBE | Advertising | 12/22/2022 | 1,368.29 |
| TOWN OF HARVARD | Transit | 12/22/2022 | 2,229.36 |
| TOWN OF STOW | Transit | 12/22/2022 | 4,074.00 |
| TUFTS HEALTH PLAN | Benefits | 12/22/2022 | 77,699.29 |
| ULINE, INC. | Office Supplies | 12/22/2022 | 570.74 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 12/22/2022 | 1.21 | |
| UNITIL | Utilities | 12/22/2022 | 5,540.51 |
| W B MASON CO INC. | Office Expense | 12/22/2022 | 943.69 |
| W.W.GRAINGER INC | Facilities | 12/22/2022 | 103.06 |
| WASTE MANAGEMENT | Facilities | 12/22/2022 | 78.37 |
| WELD POWER SERVICE COMPANY | Facilities | 12/22/2022 | 931.00 |
