Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| DAGLE ELECTRICAL CONSTRUCTION | Facilities | 09/22/2022 | 3,551.38 |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE INS CO | Insurance | 09/22/2022 | 4,050.56 |
| FRANCOTYP-POSTALIA INC. | 09/22/2022 | 197.57 | |
| HOME DEPOT CREDIT SERVICES | Facilities | 09/22/2022 | 4,521.80 |
| MARKETING MESSAGES LLC | Advertising | 09/22/2022 | 1,720.00 |
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | Insurance | 09/22/2022 | 15,910.00 |
| MINUTEMAN PRESS | Office Expense | 09/22/2022 | 1,010.00 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 09/22/2022 | 3,861.59 |
| RICOH USA, INC. | Office Expense | 09/22/2022 | 17.75 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC. | Brokerage | 09/22/2022 | 478.40 |
| SYNCB/AMAZON | Office Expense | 09/22/2022 | 2,463.95 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 09/22/2022 | 47,332.79 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS CO | Facilities | 09/22/2022 | 110.02 |
| TOWN OF STOW | Transit | 09/22/2022 | 4,804.47 |
| TRAVELERS INSURANCE | Insurance | 09/22/2022 | 310,213.58 |
| TUFTS HEALTH PLAN | Benefits | 09/22/2022 | 77,355.52 |
| UNITIL | Utilities | 09/22/2022 | 499.20 |
| W.W.GRAINGER INC | Facilities | 09/22/2022 | 61.54 |
| COMCAST | IT | 09/20/2022 | 489.28 |
| AT&T | IT | 09/19/2022 | 7,405.85 |
| AT&T | IT | 09/19/2022 | 448.30 |
| CLEGHORN PLUMBING & HEATING, INC. | Facilities | 09/19/2022 | 2,918.12 |
| CREATIVE SERVICES INC. | Human Resources | 09/19/2022 | 381.77 |
| DAGLE ELECTRICAL CONSTRUCTION | Facilities | 09/19/2022 | 7,570.57 |
| DELTA DENTAL OF MASSACHUSETTS | Benefits | 09/19/2022 | 5,290.61 |
| LOWE’S | Facilities | 09/19/2022 | 1,314.00 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 09/19/2022 | 1,093.58 |
| NBM INC. | IT | 09/19/2022 | 651.81 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC. | Brokerage | 09/19/2022 | 4,534.35 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 09/19/2022 | 562.50 |
