Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| SAMTAG RESOURCE INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 5,041.99 |
| SANKO INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 17,881.98 |
| SAVANNAH TRANSPORTATION LLC | Brokerage | 09/15/2022 | 57,718.53 |
| SAVE DD LLC | Brokerage | 09/15/2022 | 19,604.61 |
| SERENE TRANSPORTATION, INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 4,048.00 |
| SERENITY LLC. | Brokerage | 09/15/2022 | 1,887.80 |
| SERGEI E MIKULIN | Brokerage | 09/15/2022 | 7,988.95 |
| SERGEY DIKAN | Brokerage | 09/15/2022 | 5,080.34 |
| SHINING CARE LLC | Brokerage | 09/15/2022 | 10,756.30 |
| SIX STAR TRANSPORTATION, INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 39,846.20 |
| SMART TRANSPORTATION, INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 8,458.50 |
| SMILES HEALTH SERVICES INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 42,930.25 |
| SMOOD TRANSPORTATION, INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 640.00 |
| SOLDIER ON INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 9,777.60 |
| SOLIKA TRANSIT INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 19,337.46 |
| SOUGHTAFTER TRANSPORTATION INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 17,981.38 |
| SOUTH SHORE COMMUNITY | Brokerage | 09/15/2022 | 25,547.58 |
| SPACE TIME TRANSPORTATION LLC | Brokerage | 09/15/2022 | 2,040.00 |
| ST. AGNES TRANSPORT | Brokerage | 09/15/2022 | 27,308.90 |
| STAR LINE TRANSPORTATION LLC. | Brokerage | 09/15/2022 | 32,112.36 |
| STS SPECIAL TRANSPORTATION | Brokerage | 09/15/2022 | 82,566.65 |
| TAMF COMPANIES LLC | Brokerage | 09/15/2022 | 42,132.44 |
| THE DRIVERS TRANSPORTATION LLC | Brokerage | 09/15/2022 | 36,251.60 |
| VENTURE COMMUNITY SERVICE INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 65,445.38 |
| VIABILITY INC. | Brokerage | 09/15/2022 | 35,879.44 |
| VERIZON WIRELESS | IT | 09/08/2022 | 419.95 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC. | Brokerage | 09/08/2022 | 1,192.13 |
| INDUSTRIAL COMMUNICATIONS & ELECTRONICS INC. | IT | 09/08/2022 | 5,084.95 |
| APRAKU K GEORGE | Brokerage | 09/08/2022 | 315.90 |
| BISSON LANDSCAPING | Facilities | 09/08/2022 | 6,189.28 |
