Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| TOWN OF TEMPLETON | Transit | 03/30/2022 | 3,281.35 |
| TOWN OF WESTMINSTER | Transit | 03/30/2022 | 1,657.48 |
| VALLEY GREEN SHREDDING LLC | Office Expense | 03/30/2022 | 99.00 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 03/30/2022 | 463.05 |
| WESTON & SAMPSON ENGINEERS, INC. | Engineering | 03/30/2022 | 4,234.00 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC. | Transit | 03/29/2022 | 47,721.53 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/29/2022 | 5,197.82 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/29/2022 | 16,151.87 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/29/2022 | 65,821.72 |
| ADVANCED ENERGY CONCEPTS, INC. | Facilities | 03/25/2022 | 496.25 |
| AFLAC | Benefits | 03/25/2022 | 1,357.22 |
| AT&T | IT | 03/25/2022 | 16,683.25 |
| AT&T | IT | 03/25/2022 | 483.50 |
| BENSON STREET STORAGE CENTER | Storage Space | 03/25/2022 | 150.00 |
| CARE REMEDY INC | Brokerage | 03/25/2022 | 4,163.00 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 03/25/2022 | 808.28 |
| CITY VOYAGER CORPORATION | Brokerage | 03/25/2022 | 51,304.87 |
| COMCAST | IT | 03/25/2022 | 599.16 |
| COMMONWEALTH OF MASS | Finance | 03/25/2022 | 3.20 |
| CREATIVE SERVICES INC. | Human Resources | 03/25/2022 | 545.18 |
| D&G CUSTOM GRAPHICS, INC | Marketing | 03/25/2022 | 225.00 |
| FITTON VAN & STORAGE INC. | Storage Space | 03/25/2022 | 400.00 |
| FRANCOTYP-POSTALIA INC. | 03/25/2022 | 103.80 | |
| GATEHOUSE NEW ENGLAND | Advertising | 03/25/2022 | 154.00 |
| GHA TECHNOLOGIES INC. | IT | 03/25/2022 | 26,400.00 |
| HOME DEPOT CREDIT SERVICES | Facilities | 03/25/2022 | 4,905.53 |
| ISSM PROTECTIVE SERVICES INC | Security | 03/25/2022 | 21,523.75 |
| JOSEPH A MALLET & SON INC. | Facilities | 03/25/2022 | 1,585.00 |
| MASS TRAN CORP | Brokerage | 03/25/2022 | 11,777.87 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 03/25/2022 | 62.14 |
