Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| APPLESEED PERSONNEL SERVICES INC. | Staffing | 03/18/2022 | 4,438.13 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 03/18/2022 | 2,587.51 |
| CONSTELLATION NEW ENERGY INC. | Facilities | 03/18/2022 | 4,690.22 |
| DONNA P CONNERTY | Brokerage | 03/18/2022 | 14.76 |
| FITTON VAN & STORAGE INC. | Storage Space | 03/18/2022 | 400.00 |
| PARTNERS TECHNOLOGY, INC. | IT | 03/18/2022 | 12,487.50 |
| POWELL STONE & GRAVEL | Facilities | 03/18/2022 | 4,727.20 |
| SAVVY STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 03/18/2022 | 1,762.68 |
| TOWN OF SHIRLEY | Transit | 03/18/2022 | 3,734.64 |
| TWILIO, INC. | IT | 03/18/2022 | 1,100.47 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 03/18/2022 | 1,043.01 |
| AZTEC SOUND AND COMMUNICATIONS | IT | 03/17/2022 | 249.00 |
| BENSON STREET STORAGE CENTER | Storage Space | 03/17/2022 | 150.00 |
| DIRAD TECHNOLOGIES INC. | IT | 03/17/2022 | 9,089.31 |
| JOSEPH A MALLET & SON INC. | Facilities | 03/17/2022 | 670.00 |
| NBM INC. | IT | 03/17/2022 | 1,066.78 |
| OCKERS TECHNOLOGY | Facilities | 03/17/2022 | 525.00 |
| RONS FUEL INC. | Fuel | 03/17/2022 | 672.67 |
| SPX CORPORATION | Equipment | 03/17/2022 | 90,080.00 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 03/17/2022 | 1,930.00 |
| TOWN OF HARVARD | Transit | 03/17/2022 | 1,350.17 |
| TOWN OF LANCASTER | Transit | 03/17/2022 | 3,351.72 |
| TRUMBULL CAMPBELL ASSOC | Facilities | 03/17/2022 | 95,500.00 |
| TUFTS HEALTH PLAN | Benefits | 03/17/2022 | 72,371.62 |
| W B MASON CO INC. | Office Expense | 03/17/2022 | 1,315.99 |
| MTS TRANSPORTATION | Transit | 03/15/2022 | 37,176.92 |
| ALBIREO ENERGY LLC | Facilities | 03/11/2022 | 1,680.00 |
| ALWAYS ANSWER | Brokerage | 03/11/2022 | 7,414.77 |
| APPLESEED PERSONNEL SERVICES INC. | Staffing | 03/11/2022 | 4,254.01 |
| APRAKU K GEORGE | Brokerage | 03/11/2022 | 97.20 |
