Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 07/30/2021 | 921.57 |
| CITY OF LEOMINSTER | Utilities | 07/30/2021 | 586.49 |
| COMCAST | IT | 07/30/2021 | 626.61 |
| COMMONWEALTH OF MASS | Finance | 07/30/2021 | 7.90 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 07/30/2021 | 10,199.27 |
| CORNERSTONE BUILDING SERVICES | Facilities | 07/30/2021 | 63,438.82 |
| CREATIVE SERVICES INC. | Human Resources | 07/30/2021 | 462.33 |
| DATASYS CORPORATION | IT | 07/30/2021 | 180.00 |
| DELTA DENTAL OF MASSACHUSETTS | Benefits | 07/30/2021 | 5,249.38 |
| FITTON VAN & STORAGE INC. | Storage Space | 07/30/2021 | 400.00 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 07/30/2021 | 1,523.90 |
| GOVCONNECTION INC. | IT | 07/30/2021 | 5,318.59 |
| MASS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | Finance | 07/30/2021 | 197.33 |
| PITNEY BOWES GLOBAL | Office Expense | 07/30/2021 | 2,881.08 |
| RA POWELL CONSTRUCTION CORP | Facilities | 07/30/2021 | 12,485.94 |
| RICOH USA, INC. | Office Expense | 07/30/2021 | 277.45 |
| SIMRAH GARDENS LLC | Rent | 07/30/2021 | 11,200.00 |
| SPRINT | IT | 07/30/2021 | 3,913.49 |
| STAPLES BUSINESS CREDIT | Office Expense | 07/30/2021 | 197.70 |
| STAPLES CREDIT PLAN | Office Expense | 07/30/2021 | 32.74 |
| SYNCB/AMAZON | Office Expense | 07/30/2021 | 1,408.13 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 07/30/2021 | 1,072.32 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 07/30/2021 | 62.09 | |
| UNITIL | Utilities | 07/30/2021 | 8,762.56 |
| W B MASON CO INC. | Office Expense | 07/30/2021 | 971.86 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 07/30/2021 | 6,175.47 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC. | Transit | 07/29/2021 | 6,425.50 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 07/29/2021 | 247.03 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 07/29/2021 | 4,346.73 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 07/29/2021 | 31,719.80 |
