Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 06/25/2021 | 3,283.88 |
| DATASYS CORPORATION | IT | 06/25/2021 | 160.00 |
| EGOLD FAX | IT | 06/25/2021 | 1,119.50 |
| EZDRIVEMA PAYMENT PROCESSING | Travel | 06/25/2021 | 26.45 |
| FABULOUS FLOORS JANITORIAL SUPPLY GRP | Janitorial | 06/25/2021 | 9,120.88 |
| FITCHBURG REDEVELOPMENT AUTHORITY | Debt Service | 06/25/2021 | 53,333.00 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 06/25/2021 | 735.00 |
| INDUSTRIAL COMMUNICATIONS & ELECTRONICS INC. | IT | 06/25/2021 | 185,156.00 |
| LANGUAGE LINE SERVICES INC | Language Service | 06/25/2021 | 511.13 |
| MASS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | Finance | 06/25/2021 | 197.33 |
| MIRICK O’CONNELL | Legal | 06/25/2021 | 2,051.50 |
| MOTTA NETWORK EXPERTS INC. | IT | 06/25/2021 | 7,040.47 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 06/25/2021 | 1,444.27 |
| RA POWELL CONSTRUCTION CORP | Facilities | 06/25/2021 | 4,934.44 |
| RIVERS LIVING TRUST | Rent | 06/25/2021 | 994.00 |
| STAPLES BUSINESS CREDIT | Office Expense | 06/25/2021 | 774.22 |
| STAPLES CREDIT PLAN | Office Expense | 06/25/2021 | 379.54 |
| STELLAR BUILDING TECHNOLOGIES | Facilities | 06/25/2021 | 420.00 |
| STERICYCLE INC. | Waste | 06/25/2021 | 312.77 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 06/25/2021 | 12,473.75 |
| THE BOSTON GLOBE | Advertising | 06/25/2021 | 1,272.60 |
| TOWN OF AYER | Transit | 06/25/2021 | 4,292.83 |
| TOWN OF LITTLETON | Transit | 06/25/2021 | 490.59 |
| TOWN OF STOW | Transit | 06/25/2021 | 3,701.59 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 06/25/2021 | 167.35 | |
| UNITIL | Utilities | 06/25/2021 | 13,181.78 |
| VERIZON | IT | 06/25/2021 | 171.57 |
| VERIZON WIRELESS | IT | 06/25/2021 | 474.42 |
| W B MASON CO INC. | Office Expense | 06/25/2021 | 157.76 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 06/25/2021 | 9,657.31 |
