Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| CITY OF LEOMINSTER | Utilities | 05/20/2021 | 50.00 |
| CITY OF LEOMINSTER | Utilities | 05/20/2021 | 586.49 |
| COMCAST | IT | 05/20/2021 | 1,124.11 |
| CUSTOM CHEMICAL CO INC. | Facilities | 05/20/2021 | 268.00 |
| DATASYS CORPORATION | IT | 05/20/2021 | 360.00 |
| DELTA DENTAL OF MASSACHUSETTS | Benefits | 05/20/2021 | 4,597.98 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC. | Transit | 05/20/2021 | 37,004.41 |
| EQUITABLE INS CO | Insurance | 05/20/2021 | 3,518.89 |
| HB SOFTWARE SOLUTIONS INC | IT | 05/20/2021 | 20,700.08 |
| HUBBARDSTON COUNCIL ON AGING | Transit | 05/20/2021 | 2,367.17 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 05/20/2021 | 3,826.89 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 05/20/2021 | 20,407.54 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 05/20/2021 | 69,969.09 |
| MICHELLE MARTEL | Brokerage | 05/20/2021 | 161.60 |
| MIRICK O’CONNELL | Legal | 05/20/2021 | 741.50 |
| MOBILE FENCING INC. | Facilities | 05/20/2021 | 50.00 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 05/20/2021 | 695.00 |
| PARTNERS TECHNOLOGY, INC. | IT | 05/20/2021 | 82.50 |
| RIVERS LIVING TRUST | Rent | 05/20/2021 | 2,845.00 |
| SENTINEL & ENTERPRISE | Advertising | 05/20/2021 | 292.95 |
| SPECTRUM BUSINESS | Equipment | 05/20/2021 | 546.91 |
| SPRINT | IT | 05/20/2021 | 3,913.55 |
| STAPLES BUSINESS CREDIT | Office Expense | 05/20/2021 | 47.92 |
| SYNCB/AMAZON | Office Expense | 05/20/2021 | 5,446.99 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 05/20/2021 | 12,291.01 |
| TOWN OF HARDWICK | Transit | 05/20/2021 | 1,889.95 |
| TOWN OF HARVARD | Transit | 05/20/2021 | 1,678.87 |
| TOWN OF LANCASTER | Transit | 05/20/2021 | 1,321.33 |
| TOWN OF LITTLETON | Transit | 05/20/2021 | 1,131.77 |
| TOWN OF SHIRLEY | Transit | 05/20/2021 | 3,753.33 |
