Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 05/20/2021 | 3,908.63 |
| DATASYS CORPORATION | IT | 05/20/2021 | 90.00 |
| FABULOUS FLOORS JANITORIAL SUPPLY GRP | Janitorial | 05/20/2021 | 9,033.00 |
| FITTON VAN & STORAGE INC. | Storage Space | 05/20/2021 | 1,172.50 |
| KP LAW PC | Legal | 05/20/2021 | 2,028.00 |
| LANGUAGE LINE SERVICES INC | Language Service | 05/20/2021 | 332.91 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 05/20/2021 | 1,213.33 |
| SHEPARD BROS., INC. | Equipment | 05/20/2021 | 344,850.00 |
| STERICYCLE INC. | Waste | 05/20/2021 | 312.77 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 05/20/2021 | 7,049.07 |
| THE GARDNER WATER DEPARTMENT | Utilities | 05/20/2021 | 352.00 |
| TOWN OF AYER | Transit | 05/20/2021 | 4,619.26 |
| TOWN OF BOXBOROUGH | Transit | 05/20/2021 | 1,825.21 |
| TOWN OF LITTLETON | Transit | 05/20/2021 | 909.03 |
| TOWN OF LUNENBURG | Transit | 05/20/2021 | 3,412.35 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 05/20/2021 | 5.21 | |
| UNITIL | Utilities | 05/20/2021 | 6,390.15 |
| VERIZON | IT | 05/20/2021 | 171.57 |
| VERIZON WIRELESS | IT | 05/20/2021 | 1,460.62 |
| WENDEL WD ARCHITECTURE | Engineering | 05/20/2021 | 60,400.00 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 05/20/2021 | 3,649.46 |
| WESTON & SAMPSON ENGINEERS, INC. | Engineering | 05/20/2021 | 13,836.50 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC. | Transit | 05/20/2021 | 41,760.68 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 05/20/2021 | 4,147.81 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 05/20/2021 | 20,019.34 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 05/20/2021 | 60,111.55 |
| A & G TRANSPORTATION SERVICES, INC. | Brokerage | 05/20/2021 | 4,871.00 |
| AARON TRANSPORT LLC | Brokerage | 05/20/2021 | 13,319.50 |
| ACCESS CARE RIDE INC. | Brokerage | 05/20/2021 | 26,657.69 |
| ACHIAS TRANSPORTATION INC. | Brokerage | 05/20/2021 | 8,574.50 |
