Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| FRANCOIS TRANSPORTATION INC | Brokerage | 07/02/2025 | 1,540.00 |
| DATASYS CORPORATION | IT | 07/01/2025 | 200.00 |
| CURTIS J REINBOLD | Facilities | 07/01/2025 | 6.00 |
| CITY OF LEOMINSTER | UTILITIES | 07/01/2025 | 560.95 |
| BATALLAS ELECTRIC INC | Facilities | 07/01/2025 | 4,000.00 |
| BOSTON MUTUAL LIFE INS. CO. | Benefits | 07/01/2025 | 2,654.90 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 07/01/2025 | 24,930.86 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 07/01/2025 | 233.44 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 07/01/2025 | 45,766.97 |
| EZDRIVEMA PAYMENT PROCESSING | Travel | 07/01/2025 | 3.85 |
| JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP | Facilities | 07/01/2025 | 3,547.76 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 07/01/2025 | 6,838.36 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 07/01/2025 | 34,609.25 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 07/01/2025 | 97,145.08 |
| NEXAMP | Utilities | 07/01/2025 | 413.04 |
| SYNCBAMAZON | Office Expense | 07/01/2025 | 50.99 |
| TOWN OF STOW | Transit | 07/01/2025 | 6,297.81 |
| VALLEY GREEN SHREDDING LLC | Office Expense | 07/01/2025 | 3,136.00 |
| W B MASON CO INC | Office Expense | 07/01/2025 | 252.97 |
| WENDEL WD ARCHITECTURE | Engineering | 07/01/2025 | 12,602.25 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 07/01/2025 | 19,133.27 |
| INFOJINI INC | IT | 07/01/2025 | 395.00 |
| FIDELITY SECURITY LIFE INSURANCE CO. | Benefits | 06/30/2025 | 664.64 |
| WASTE MANAGEMENT | Waste | 06/30/2025 | 3,178.28 |
| SEAMAN DICARLO GENERAL CONTRACTORS,INC | Facilities | 06/27/2025 | 52,972.96 |
| CEG MIDWAY HOLDINGS LLC | Equipment | 06/26/2025 | 1,160.00 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 06/26/2025 | 1,444.16 |
| CLEGHORN PLUMBING & HEATING INC | Facilities | 06/26/2025 | 265.00 |
| COACH AND EQUIPMENT BUS SALES INC | Transit | 06/26/2025 | 145,000.00 |
| GENFARE, LLC | Equipment | 06/26/2025 | 6.09 |
