Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| FRANCOTYP-POSTALIA INC | 06/12/2025 | 185.64 | |
| GREAT-WEST RETIREMENT SERVICES | Benefits | 06/12/2025 | 726.79 |
| TOWN OF LANCASTER | Transit | 06/12/2025 | 2,139.67 |
| TOWN OF LITTLETON | Transit | 06/12/2025 | 3,882.12 |
| UNIQUE TRUCK EQUIPMENT | Facilities | 06/12/2025 | 3,383.73 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 06/12/2025 | 39.44 | |
| PARTNERSHIP EMPLYMT WORCESTER | Staffing | 06/12/2025 | 884.50 |
| THE BOSTON GLOBE | Advertising | 06/12/2025 | 696.64 |
| CEG MIDWAY HOLDINGS LLC | Equipment | 06/10/2025 | 12,085.00 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 06/10/2025 | 52,961.32 |
| JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP | Facilities | 06/10/2025 | 6,603.88 |
| LANGUAGE LINE SERVICES INC | Language Service | 06/10/2025 | 3,146.40 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/10/2025 | 7,729.60 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/10/2025 | 35,639.98 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/10/2025 | 73,071.30 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/10/2025 | 307.72 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 06/10/2025 | 353.72 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 06/10/2025 | 724.85 |
| NBM INC | IT | 06/10/2025 | 1,480.00 |
| RICOH USA, INC | Office Expense | 06/10/2025 | 14.53 |
| T-MOBILE | IT | 06/10/2025 | 540.42 |
| TOWN OF STERLING – COA | Transit | 06/10/2025 | 7,415.34 |
| WACHUSETT PAVING INC | Facilities | 06/10/2025 | 3,500.00 |
| WILLIAM F LYNCH CO INC | Facilities | 06/10/2025 | 6,841.85 |
| BRIAN DUPONT | Customer Refund | 06/05/2025 | 33.70 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 06/05/2025 | 24,675.69 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 06/05/2025 | 1,859.90 |
| CITY OF LEOMINSTER | Utilities | 06/05/2025 | 506.50 |
| JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP | Facilities | 06/05/2025 | 4,551.49 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 06/05/2025 | 137.68 |
