Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| WORCESTER TRANSPORTATION CORP. | Brokerage | 02/19/2025 | 27,834.72 |
| WORCESTER TRANSPORTATION CORP. | Brokerage | 02/19/2025 | 9,798.30 |
| WORLD CLASS LIMOUSINE, LLC | Brokerage | 02/19/2025 | 20,085.87 |
| WOW TRANSPORTATION, INC | Brokerage | 02/19/2025 | 377.00 |
| YARIS, INC | Brokerage | 02/19/2025 | 5,516.60 |
| YEREVAN GROUP, INC | Brokerage | 02/19/2025 | 25,027.44 |
| YOUR RIDE INC | Brokerage | 02/19/2025 | 15,374.38 |
| YOUTH ON THE MOVE, INC | Brokerage | 02/19/2025 | 245,022.27 |
| FRANCOIS TRANSPORTATION INC | Brokerage | 02/19/2025 | 700.00 |
| W B MASON CO INC | Office Expense | 02/18/2025 | 914.20 |
| BANKA GENERAL STAFFING LLC | Brokerage | 02/18/2025 | 812.01 |
| COMCAST | IT | 02/18/2025 | 461.04 |
| FIDELITY INVESTMENTS INSITUTIONAL OPERATIONS COMPANY LLC | Finance | 02/18/2025 | 4,910.73 |
| G&N TRANSPORT LLC | Transit | 02/18/2025 | 3,397.29 |
| GUARDIAN | Insurance | 02/18/2025 | 12,709.30 |
| HB SOFTWARE SOLUTIONS | IT | 02/18/2025 | 2,878.78 |
| LLOYD’S LIMOUSINE SERVICE | Transit | 02/18/2025 | 171.16 |
| NEXAMP | Utilities | 02/18/2025 | 2,585.06 |
| NEXAMP | Utilities | 02/18/2025 | 2,228.63 |
| NEXAMP | Utilities | 02/18/2025 | 2,709.27 |
| NEXAMP | Utilities | 02/18/2025 | 232.22 |
| NEXAMP | Utilities | 02/18/2025 | 954.10 |
| NEXAMP | Utilities | 02/18/2025 | 291.63 |
| PARTNERSHIP EMPLYMT WORCESTER | Staffing | 02/18/2025 | 1,910.38 |
| PRIME TRNSPORTATION INC | Brokerage | 02/18/2025 | 1,638.12 |
| RONS FUEL INC | Fuel | 02/18/2025 | 1,220.41 |
| SAYA SOBOLEWSKI | Transit | 02/18/2025 | 2,351.92 |
| SEAMAN DICARLO GENERAL CONTRACTORS,INC | Facilities | 02/18/2025 | 398,316.95 |
| SETRONICS CORP | Facilities | 02/18/2025 | 5,645.00 |
| SYNCBAMAZON | Office Expense | 02/18/2025 | 161.46 |
