Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| THE BOSTON GLOBE | Advertising | 08/13/2024 | 648.60 |
| TOWN OF AYER | Transit | 08/13/2024 | 5,457.72 |
| TOWN OF LITTLETON | Transit | 08/13/2024 | 5,219.77 |
| TOWN OF STERLING – COA | Transit | 08/13/2024 | 8,920.63 |
| TOWN OF STOW | Transit | 08/13/2024 | 4,351.58 |
| TUFTS HEALTH PLAN | Benefits | 08/13/2024 | 70,255.88 |
| W B MASON CO INC | Office Expense | 08/13/2024 | 362.45 |
| STERLING MEDIA INC | Advertising | 08/13/2024 | 375.00 |
| CHARTER COMMUNICATIONS | IT | 08/13/2024 | 579.91 |
| AT&T | IT | 08/12/2024 | 1,220.25 |
| ASHBURNHAM COUNCIL ON AGING | Transit | 08/08/2024 | 4,483.32 |
| AT&T | IT | 08/08/2024 | 4,740.85 |
| BOLTON COUNCIL ON AGING | Transit | 08/08/2024 | 984.89 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 08/08/2024 | 17,461.54 |
| CREATIVE SERVICES INC | Human Resources | 08/08/2024 | 1,170.29 |
| HILLTOP SECURITIES INC | RAN | 08/08/2024 | 17,130.00 |
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | Insurance | 08/08/2024 | 681,769.68 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 08/08/2024 | 307.38 |
| POWELL STONE & GRAVEL | Facilities | 08/08/2024 | 62.00 |
| RICOH USA, INC | Office Expense | 08/08/2024 | 296.35 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 08/08/2024 | 2,735.85 |
| THE GARDNER WATER DEPARTMENT | Utilities | 08/08/2024 | 352.02 |
| TOWN OF BOXBOROUGH | Transit | 08/08/2024 | 1,836.25 |
| TOWN OF SHIRLEY | Transit | 08/08/2024 | 3,744.60 |
| JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP | Facilities | 08/08/2024 | 689.00 |
| AT&T | IT | 08/08/2024 | 4,550.00 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 08/07/2024 | 57,265.54 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 08/07/2024 | 7,148.93 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 08/07/2024 | 29,742.85 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 08/07/2024 | 26,501.50 |
