Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 07/25/2024 | 3,966.55 |
| SYSTEMS ENGINEERING INC | IT | 07/25/2024 | 11,400.00 |
| ULINE, INC | Facilities | 07/25/2024 | 375.10 |
| AT&T | IT | 07/25/2024 | 9,584.41 |
| AT&T | IT | 07/24/2024 | 1,220.42 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 07/24/2024 | 54,683.01 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 07/24/2024 | 6,540.96 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 07/24/2024 | 28,707.38 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 07/24/2024 | 62,088.50 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 07/23/2024 | 17,318.22 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 07/23/2024 | 625.98 |
| CITY OF LEOMINSTER | Utilities | 07/23/2024 | 49.60 |
| COMCAST | IT | 07/23/2024 | 643.77 |
| MASIS STAFFING SOLUTIONS,LLC | Staffing | 07/23/2024 | 718.58 |
| POWELL STONE & GRAVEL | Facilities | 07/23/2024 | 836.00 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 07/23/2024 | 1,097.07 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS CO | Facilities | 07/23/2024 | 2.37 |
| TOWN OF HARDWICK | Transit | 07/23/2024 | 5,920.70 |
| TOWN OF LUNENBURG | Transit | 07/23/2024 | 3,679.58 |
| TOWN OF STOW | Transit | 07/23/2024 | 6,247.98 |
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | Insurance | 07/23/2024 | 175.00 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Finance | 07/19/2024 | 8,467.75 |
| 5 STAR TRANSPORTATION LLC | Brokerage | 07/18/2024 | 55,256.65 |
| A & G TRANSPORTATION SERVICES INC | Brokerage | 07/18/2024 | 6,412.57 |
| ACCESS CARE RIDE INC | Brokerage | 07/18/2024 | 42,978.60 |
| ACHIAS TRANSPORTATION INC | Brokerage | 07/18/2024 | 6,544.49 |
| ADVISOR LIMO INC | Brokerage | 07/18/2024 | 24,717.45 |
| AGAWAM TRANSPORTATION INC | Brokerage | 07/18/2024 | 10,849.80 |
| AIRMYS TRANSHIP LLC | Brokerage | 07/18/2024 | 23,121.56 |
| ALEXANDER ANTONIAN | Brokerage | 07/18/2024 | 5,550.20 |
