Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Finance | 06/14/2024 | 8,756.79 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 06/14/2024 | 7,044.45 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/14/2024 | 858.94 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/14/2024 | 21,352.12 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/14/2024 | 31,197.48 |
| ARROW SECURITY INC | Security | 06/13/2024 | 4,205.06 |
| AT&T | IT | 06/13/2024 | 5,759.84 |
| AT&T | IT | 06/13/2024 | 15,290.77 |
| AT&T | IT | 06/13/2024 | 491.60 |
| COMCAST | IT | 06/13/2024 | 276.50 |
| JOSEPH SEBAGAYUNGA | Customer Refund | 06/13/2024 | 13.00 |
| NEXAMP | Utilities | 06/13/2024 | 5,600.86 |
| NEXAMP | Utilities | 06/13/2024 | 4,828.60 |
| NEXAMP | Utilities | 06/13/2024 | 5,869.98 |
| NEXAMP | Utilities | 06/13/2024 | 503.14 |
| NEXAMP | Utilities | 06/13/2024 | 2,067.17 |
| NEXAMP | Utilities | 06/13/2024 | 631.85 |
| PORTER PAMELA | Advertising | 06/13/2024 | 975.00 |
| RINGCENTRAL, INC. | IT | 06/13/2024 | 2,515.69 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 06/13/2024 | 2,573.95 |
| TOWN OF STOW | Transit | 06/13/2024 | 5,867.49 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 06/12/2024 | 50,899.62 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/12/2024 | 4,737.68 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/12/2024 | 25,834.54 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 06/12/2024 | 61,515.33 |
| AT&T | IT | 06/11/2024 | 91,535.00 |
| AT&T | IT | 06/11/2024 | 4,538.69 |
| AT&T | IT | 06/11/2024 | 7,474.18 |
| BCPI, Inc | IT | 06/11/2024 | 344.00 |
| BRENT BROWN DBS PAVEMENT MARKINGS | Facilities | 06/11/2024 | 8,450.00 |
