Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL COMMUNICATIONS & ELECTRONICS INC | IT | 05/09/2024 | 3,884.94 |
| JUSTICE SERVICES INC | Brokerage | 05/09/2024 | 6,800.00 |
| LANGUAGE LINE SERVICES INC | Language Service | 05/09/2024 | 2,861.40 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 05/09/2024 | 316.48 |
| RICOH USA, INC | Office Expense | 05/09/2024 | 299.62 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 05/09/2024 | 2,621.13 |
| SYNCBAMAZON | Office Expense | 05/09/2024 | 928.79 |
| TOWN OF STOW | Transit | 05/09/2024 | 4,477.49 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 05/09/2024 | 30.41 | |
| UNITIL | Utilities | 05/09/2024 | 98.68 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 05/09/2024 | 929.48 |
| WHITE DOG PRINTING, INC. | Marketing | 05/09/2024 | 3,237.67 |
| WINCHENDON COUNCIL ON AGING | Transit | 05/09/2024 | 3,155.85 |
| WORCESTER TELEGRAM & GAZETTE | Advertising | 05/09/2024 | 259.60 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 05/08/2024 | 41,815.06 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 05/08/2024 | 6,190.57 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 05/08/2024 | 30,400.62 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 05/08/2024 | 66,563.24 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 05/08/2024 | 71,525.12 |
| FRIENDLY RIDE TRANSPORTATION INC | Brokerage | 05/07/2024 | 3,900.00 |
| GULF WEX | Fuel | 05/07/2024 | 5,086.26 |
| GULF WEX | Fuel | 05/07/2024 | 1,830.02 |
| JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP | Facilities | 05/07/2024 | 2,418.37 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 05/07/2024 | 2,972.18 |
| ONPROCESS TECHNOLOGY INC | IT | 05/07/2024 | 43,030.00 |
| SYNCBAMAZON | Office Expense | 05/07/2024 | 1,294.50 |
| SYSTEMS ENGINEERING INC | IT | 05/07/2024 | 5,835.00 |
| THE GARDNER WATER DEPARTMENT | Utilities | 05/07/2024 | 672.29 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS CO | Facilities | 05/07/2024 | 10.70 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 05/02/2024 | 1,825.90 |
