Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| NATIONAL GRID | Utilities | 11/02/2023 | 156.41 |
| MINUTEMAN PRESS | Office Expense | 11/02/2023 | 325.00 |
| COMPLETE SECURITY & TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. | Security | 10/31/2023 | 28,992.00 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES | Office Expense | 10/31/2023 | 744.18 |
| BERKSHIRE HATHAWAY GUARD INSURANCE CO | Workers Comp | 10/31/2023 | 4,515.25 |
| COMMONWEALTH OF MASSACHUSETT | Finance | 10/31/2023 | 10.90 |
| FIDELITY SECURITY LIFE INSURAN | Finance | 10/31/2023 | 446.26 |
| HB SOFTWARE SOLUTIONS INC | IT | 10/31/2023 | 2,532.12 |
| HUBBARDSTON COUNCIL ON AGING | Transit | 10/31/2023 | 1,999.85 |
| LYNEER STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 10/31/2023 | 3,142.87 |
| MTS PENSION UNION | Transit | 10/31/2023 | 20,000.00 |
| PAYLOCITY | Office Expense | 10/31/2023 | 2,223.53 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 10/31/2023 | 2,644.25 |
| SAVVY STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 10/31/2023 | 915.20 |
| SETRONICS CORP | Brokerage | 10/31/2023 | 520.00 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC | IT | 10/31/2023 | 1,812.50 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS CO | Facilities | 10/31/2023 | 27.83 |
| TOWN OF HARVARD | Transit | 10/31/2023 | 3,031.75 |
| TOWN OF LANCASTER | Transit | 10/31/2023 | 2,121.76 |
| TOWN OF STERLING – COA | Transit | 10/31/2023 | 7,152.37 |
| TOWN OF STOW | Transit | 10/31/2023 | 5,022.09 |
| TOWN OF TEMPLETON | Transit | 10/31/2023 | 2,866.54 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 10/31/2023 | 29.92 | |
| VERIZON | IT | 10/31/2023 | 452.11 |
| W B MASON CO INC | Office Expense | 10/31/2023 | 1,799.00 |
| WASTE MANAGEMENT | Facilities | 10/31/2023 | 1,604.18 |
| WILLIAM F LYNCH CO INC | Facilities | 10/31/2023 | 683.75 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC | IT | 10/26/2023 | 6,136.20 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 10/26/2023 | 3,915.77 |
| AT&T | IT | 10/26/2023 | 4,480.50 |
