Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| AMAZON CAPITAL SERVICES | Office Expense | 10/26/2023 | 1,502.88 |
| AT&T | IT | 10/26/2023 | 1,087.50 |
| BERKSHIRE HATHAWAY GUARD INSURANCE CO | Workers Comp | 10/26/2023 | 4,634.00 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 10/26/2023 | 1,628.63 |
| FOX PEST CONTROL | Facilities | 10/26/2023 | 300.00 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 10/26/2023 | 2,591.60 |
| HOME DEPOT CREDIT SERVICES | Facilities | 10/26/2023 | 2,153.04 |
| KP LAW PC | Legal | 10/26/2023 | 7,309.60 |
| AT&T | IT | 10/26/2023 | 435.00 |
| CITY OF LEOMINSTER | Utilities | 10/24/2023 | 50.00 |
| COMCAST | IT | 10/24/2023 | 572.98 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES | Office Expense | 10/24/2023 | 1,101.09 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 10/24/2023 | 29,931.60 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 10/24/2023 | 1,538.09 |
| DATASYS CORPORATION | IT | 10/24/2023 | 1,800.00 |
| DELTA DENTAL OF MASSACHUSETTS | Benefits | 10/24/2023 | 5,716.19 |
| LYNEER STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 10/24/2023 | 3,423.68 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 10/24/2023 | 623.95 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 10/24/2023 | 875.81 |
| SAVVY STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 10/24/2023 | 737.88 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC | IT | 10/24/2023 | 25,346.81 |
| THE HIGH-LINE GROUP INC | Equipment | 10/24/2023 | 45,598.00 |
| ULINE, INC | Office Supplies | 10/24/2023 | 447.87 |
| UNITIL | Utilities | 10/24/2023 | 33.43 |
| UNITIL | Utilities | 10/24/2023 | 240.67 |
| UNITIL | Utilities | 10/24/2023 | 274.18 |
| UNITIL | Utilities | 10/24/2023 | 467.34 |
| UNITIL | Utilities | 10/24/2023 | 763.95 |
| UNITIL | Utilities | 10/24/2023 | 1,689.33 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 10/24/2023 | 2,825.20 |
