Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| AT&T | IT | 07/27/2023 | 18,584.41 |
| BOSTON MUTUAL LIFE INS CO | Benefits | 07/27/2023 | 3,631.56 |
| DELTA DENTAL OF MASSACHUSETTS | Benefits | 07/27/2023 | 5,975.22 |
| FIDELITY SECURITY LIFE INSURAN | Finance | 07/27/2023 | 459.53 |
| HOME DEPOT CREDIT SERVICES | Facilities | 07/27/2023 | 440.45 |
| AARON TRANSPORT LLC | Brokerage | 07/26/2023 | 1,929.00 |
| PETER N GITAU | Brokerage | 07/26/2023 | 1,000.00 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 07/25/2023 | 865.04 |
| TOLAR MANUFACTURING COMPANY, INC | Transit | 07/25/2023 | 40,130.00 |
| TOLAR MANUFACTURING COMPANY, INC | Transit | 07/25/2023 | 146,230.00 |
| TRANSIT ALLIANCE GROUP INC | Transit | 07/25/2023 | 15,500.00 |
| TRAVELERS INSURANCE | Insurance | 07/25/2023 | 427.00 |
| UNITIL | Utilities | 07/25/2023 | 502.05 |
| WELD POWER SERVICE COMPANY | Facilities | 07/25/2023 | 1,738.91 |
| WENDEL WD ARCHITECTURE | A&E | 07/25/2023 | 2,760.00 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 07/25/2023 | 17,683.30 |
| AT&T | IT | 07/25/2023 | 826.50 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 07/25/2023 | 496.37 |
| CITY OF LEOMINSTER | Utilities | 07/25/2023 | 49.88 |
| CONSTELLATION NEW ENERGY INC | Facilities | 07/25/2023 | 6,610.40 |
| JSP LANDSCAPING & CONSTRUCTION | Facilities | 07/25/2023 | 5,100.00 |
| MAKI CORPORATION | Facilities | 07/25/2023 | 118.56 |
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | Insurance | 07/25/2023 | 150,113.28 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 07/25/2023 | 551.74 |
| SERGEY DIKAN | Brokerage | 07/21/2023 | 4,480.00 |
| 5 STAR TRANSPORTATION LLC | Brokerage | 07/21/2023 | 46,446.61 |
| A & G TRANSPORTATION | Brokerage | 07/21/2023 | 6,084.64 |
| AARON TRANSPORT LLC | Brokerage | 07/21/2023 | 5,078.70 |
| ACCESS CARE RIDE INC | Brokerage | 07/21/2023 | 36,095.66 |
| ACHIAS TRANSPORTATION INC | Brokerage | 07/21/2023 | 8,304.86 |
