Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| VENTEK INTERNATIONAL | IT | 03/17/2023 | 694.07 |
| VERIZON | IT | 03/17/2023 | 115.10 |
| WASTE MANAGEMENT | Facilities | 03/17/2023 | 2,724.95 |
| WELD POWER SERVICE COMPANY | Facilities | 03/17/2023 | 2,389.80 |
| WENDEL WD ARCHITECTURE | Engineering | 03/17/2023 | 1,965.00 |
| WESTON & SAMPSON ENGINEERS, INC | Engineering | 03/17/2023 | 13,280.25 |
| WORCESTER TELEGRAM & GAZETTE | Advertising | 03/17/2023 | 71.02 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 03/14/2023 | 55,337.95 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/14/2023 | 5,449.17 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/14/2023 | 18,713.80 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/14/2023 | 59,617.62 |
| PANNELLO SYSTEMS LLC | Equipment | 03/13/2023 | 3,066.80 |
| MASS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | Finance | 03/13/2023 | 5,000.00 |
| OVERHEAD DOOR COMPANY | Equipment | 03/09/2023 | 300.00 |
| APPLESEED PERSONNEL SERVICES INC | Staffing | 03/09/2023 | 11,002.81 |
| AT&T | IT | 03/09/2023 | 16,083.37 |
| AT&T | IT | 03/09/2023 | 24,150.12 |
| BOSTON COMPUTERS & PERIPHERALS | IT | 03/09/2023 | 7,920.00 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 03/09/2023 | 23,188.99 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 03/09/2023 | 6,950.00 |
| CURTIS J. REINBOLD | Brokerage | 03/09/2023 | 22.25 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 03/09/2023 | 25,229.34 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 03/09/2023 | 2,559.21 |
| GREAT-WEST RETIREMENT SERVICES | Benefits | 03/09/2023 | 569.07 |
| JSP LANDSCAPING & CONSTRUCTION | Facilities | 03/09/2023 | 1,765.00 |
| LYNEER STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 03/09/2023 | 19,840.00 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/09/2023 | 448.69 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/09/2023 | 7,841.40 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/09/2023 | 34,075.15 |
| PJ ALBERT INC | Facilities | 03/09/2023 | 500.00 |
