Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| DAGLE ELECTRICAL CONSTRUCTION | Facilities | 12/01/2022 | 7,691.52 |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE INS CO | Insurance | 12/01/2022 | 4,165.18 |
| FABRICS N THINGS | Marketing | 12/01/2022 | 380.00 |
| HOME DEPOT CREDIT SERVICES | Facilities | 12/01/2022 | 6,443.96 |
| LOWE’S | Facilities | 12/01/2022 | 60.97 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 12/01/2022 | 6,634.99 |
| SYNCB/AMAZON | Office Expense | 12/01/2022 | 610.46 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 12/01/2022 | 150.00 |
| THE AULSON COMPANY | Facilities | 12/01/2022 | 120,753.35 |
| TOWN OF STOW | Transit | 12/01/2022 | 4,410.51 |
| TRAVELERS INSURANCE | Insurance | 12/01/2022 | 83,786.71 |
| TUFTS HEALTH PLAN | Benefits | 12/01/2022 | 81,619.77 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 12/01/2022 | 60.90 | |
| UNITIL | Utilities | 12/01/2022 | 5,852.18 |
| W B MASON CO INC. | Office Expense | 12/01/2022 | 231.21 |
| W.W.GRAINGER INC | Facilities | 12/01/2022 | 636.70 |
| THE GARDNER WATER DEPARTMENT | Utilities | 12/01/2022 | 150.00 |
| AT&T | IT | 11/22/2022 | 488.79 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 11/22/2022 | 25,116.77 |
| TOWN OF AYER | Transit | 11/22/2022 | 4,158.68 |
| WASTE MANAGEMENT | Facilities | 11/22/2022 | 1,860.78 |
| TIME WARNER CABLE | IT | 11/17/2022 | 584.90 |
| CHARGEPOINT | Equipment | 11/17/2022 | 6,568.00 |
| CLEGHORN PLUMBING & HEATING, INC. | Facilities | 11/17/2022 | 534.93 |
| COMCAST | IT | 11/17/2022 | 1,157.44 |
| HUTTER CONSTRUCTION CORPORATION | Facilities | 11/17/2022 | 82,185.28 |
| MA EXHAUST TECH LLC | Equipment | 11/17/2022 | 1,192.50 |
| MINUTEMAN PRESS | Office Expense | 11/17/2022 | 44.63 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 11/17/2022 | 1,560.25 |
| POULIN CONSTRUCTION INC | Facilities | 11/17/2022 | 164,919.41 |
