Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| RICOH USA, INC. | Office Expense | 11/17/2022 | 68.53 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 11/17/2022 | 400.00 |
| THE GARDNER WATER DEPARTMENT | Utilities | 11/17/2022 | 195.50 |
| TOWN OF ATHOL | Transit | 11/17/2022 | 92.96 |
| UNITIL | Utilities | 11/17/2022 | 2,602.86 |
| CROSSWAY TRANSIT LLC | Brokerage | 11/16/2022 | 4,573.48 |
| GREAT-WEST RETIREMENT SERVICES | Benefits | 11/16/2022 | 642.35 |
| OVERHEAD DOOR COMPANY | Equipment | 11/10/2022 | 260.00 |
| AT&T | IT | 11/10/2022 | 41,238.10 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 11/10/2022 | 1,799.07 |
| CREATIVE SERVICES INC. | Human Resources | 11/10/2022 | 244.68 |
| DAGLE ELECTRICAL CONSTRUCTION | Facilities | 11/10/2022 | 7,441.72 |
| GATEHOUSE NEW ENGLAND | Advertising | 11/10/2022 | 69.68 |
| NBM INC. | IT | 11/10/2022 | 497.39 |
| S.J. SERVICES, INC. | Janitorial | 11/10/2022 | 14,265.55 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 11/10/2022 | 330.00 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS CO | Facilities | 11/10/2022 | 11.47 |
| TOWN OF HARVARD | Transit | 11/10/2022 | 2,771.53 |
| UNITIL | Utilities | 11/10/2022 | 1,962.81 |
| VERIZON | IT | 11/10/2022 | 420.05 |
| W B MASON CO INC. | Office Expense | 11/10/2022 | 2,996.00 |
| W.W.GRAINGER INC | Facilities | 11/10/2022 | 31.98 |
| WELD POWER SERVICE COMPANY | Facilities | 11/10/2022 | 837.64 |
| WEX BANK | Fuel | 11/10/2022 | 4,641.53 |
| WEX BANK | Fuel | 11/10/2022 | 1,683.90 |
| WINCHENDON COUNCIL ON AGING | Transit | 11/10/2022 | 3,166.99 |
| APPLESEED PERSONNEL SERVICES INC. | Staffing | 11/04/2022 | 573.75 |
| AT&T | IT | 11/03/2022 | 15,966.69 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 11/03/2022 | 1,521.21 |
| CROSSWAY TRANSIT LLC | Brokerage | 11/03/2022 | 2,916.78 |
