Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| WEX BANK | Fuel | 07/15/2022 | 5,655.06 |
| ADP | Office Expense | 07/12/2022 | 794.00 |
| EGOLD FAX | IT | 07/12/2022 | 1,129.50 |
| VERIZON | IT | 07/12/2022 | 170.11 |
| 25TH HOUR COMMUNICATIONS INC. | Marketing | 07/12/2022 | 25,400.00 |
| HOME DEPOT CREDIT SERVICES | Facilities | 07/12/2022 | 6,119.34 |
| HUTTER CONSTRUCTION CORPORATION | Facilities | 07/12/2022 | 147,386.80 |
| K-ZONE MEDIA GROUP LLC | Marketing | 07/12/2022 | 2,820.00 |
| LANGUAGE LINE SERVICES INC | Language Service | 07/12/2022 | 1,318.60 |
| LOWE’S | Facilities | 07/12/2022 | 629.04 |
| LYNEER STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 07/12/2022 | 788.70 |
| PARTNERS TECHNOLOGY, INC. | IT | 07/12/2022 | 47,820.04 |
| PILGRIM INSURANCE COMPANY | Insurance | 07/12/2022 | 6,923.00 |
| TOWN OF BOXBOROUGH | Transit | 07/12/2022 | 2,587.52 |
| TOWN OF WESTMINSTER | Transit | 07/12/2022 | 3,227.86 |
| WENDEL WD ARCHITECTURE | Engineering | 07/12/2022 | 63,353.50 |
| WEX BANK | Fuel | 07/12/2022 | 3,310.21 |
| GARDNER COMMUNITY ACTION | Transit | 07/08/2022 | 1,458.33 |
| MINUTEMAN PRESS | Office Expense | 07/08/2022 | 65.00 |
| ADVANCED ENERGY CONCEPTS, INC. | Facilities | 07/08/2022 | 25,839.00 |
| ALLEN & MAJOR ASSOCIATES INC. | Engineering | 07/08/2022 | 1,624.50 |
| BCPI INC | IT | 07/08/2022 | 1,838.18 |
| CURTIS J. REINBOLD | Brokerage | 07/08/2022 | 115.50 |
| DATASYS CORPORATION | IT | 07/08/2022 | 405.00 |
| FIDELITY SECURITY LIFE INSURANCE | Finance | 07/08/2022 | 446.12 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 07/08/2022 | 1,111.36 |
| NEW ENGLAND DOOR SOLUTIONS INC | Facilities | 07/08/2022 | 9,995.00 |
| OCKERS TECHNOLOGY | Facilities | 07/08/2022 | 2,080.00 |
| SETRONICS CORP | Brokerage | 07/08/2022 | 11,818.00 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 07/08/2022 | 25,522.00 |
