Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| TOWN OF HARDWICK | Transit | 05/24/2022 | 4,496.43 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 05/24/2022 | 6,023.61 |
| AUSTIN MOHAWK AND COMPANY LLC | Facilities | 05/23/2022 | 1,200.00 |
| BATALLAS ELECTRIC INC. | Facilities | 05/23/2022 | 1,000.00 |
| COMMONWEALTH OF MASS | Finance | 05/23/2022 | 5.40 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 05/23/2022 | 6,601.19 |
| CONSTELLATION NEW ENERGY INC. | Facilities | 05/23/2022 | 4,916.83 |
| DATASYS CORPORATION | IT | 05/23/2022 | 90.00 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 05/23/2022 | 1,632.75 |
| HOME DEPOT CREDIT SERVICES | Facilities | 05/23/2022 | 8,393.45 |
| JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP | Facilities | 05/23/2022 | 327.07 |
| K-ZONE MEDIA GROUP LLC | Marketing | 05/23/2022 | 680.00 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 05/23/2022 | 4,429.35 |
| OCKERS TECHNOLOGY | Facilities | 05/23/2022 | 1,695.30 |
| PARTNERS TECHNOLOGY, INC. | IT | 05/23/2022 | 16,875.00 |
| PARTNERSHIP EMPLYMT WORCESTER | Staffing | 05/23/2022 | 890.63 |
| RICOH USA, INC. | Office Expense | 05/23/2022 | 40.79 |
| SPRINT | IT | 05/23/2022 | 2,562.74 |
| SPX CORPORATION | Equipment | 05/23/2022 | 5,726.70 |
| SYNCB/AMAZON | Office Expense | 05/23/2022 | 3,082.62 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 05/23/2022 | 5,635.26 |
| TCD CONSTRUCTION INC. | Facilities | 05/23/2022 | 8,500.00 |
| THE BOSTON GLOBE | Advertising | 05/23/2022 | 2,083.84 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS CO | Facilities | 05/23/2022 | 261.13 |
| TOWN OF ATHOL | Transit | 05/23/2022 | 38.29 |
| TOWN OF AYER | Transit | 05/23/2022 | 6,131.63 |
| TOWN OF HARVARD | Transit | 05/23/2022 | 1,899.17 |
| TOWN OF LITTLETON | Transit | 05/23/2022 | 6,144.80 |
| TUFTS HEALTH PLAN | Benefits | 05/23/2022 | 67,675.68 |
| TWILIO, INC. | IT | 05/23/2022 | 1,663.73 |
