Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| SKOLER, ABBOT & PRESSER P.C. | Legal | 05/13/2022 | 4,987.50 |
| SYSTEMS ENGINEERING, INC. | IT | 05/13/2022 | 5,537.70 |
| THE CHECK DEPOT, INC. | Office Expense | 05/13/2022 | 122.82 |
| THE GARDNER WATER DEPARTMENT | Utilities | 05/13/2022 | 539.14 |
| TOWN OF LANCASTER | Transit | 05/13/2022 | 3,140.54 |
| TOWN OF SHIRLEY | Transit | 05/13/2022 | 3,557.17 |
| TOWN OF STERLING – COA | Transit | 05/13/2022 | 6,556.59 |
| TOWN OF STOW | Transit | 05/13/2022 | 4,042.28 |
| TOWN OF WESTMINSTER | Transit | 05/13/2022 | 2,179.78 |
| UNITIL | Utilities | 05/13/2022 | 5,528.47 |
| VENTEK INTERNATIONAL | IT | 05/13/2022 | 803.41 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 05/13/2022 | 1,518.25 |
| WESTON & SAMPSON ENGINEERS, INC. | Engineering | 05/13/2022 | 6,486.66 |
| WEX BANK | Fuel | 05/13/2022 | 1,333.56 |
| WEX BANK | Fuel | 05/13/2022 | 4,613.60 |
| WHITESTONE ASSOCIATES INC. | Engineering | 05/13/2022 | 10,937.00 |
| ASHBURNHAM COUNCIL ON AGING | Transit | 05/06/2022 | 3,270.32 |
| ASSOCIATED ELEVATOR COMPANIES INC. | Facilities | 05/06/2022 | 1,290.00 |
| AT&T | IT | 05/06/2022 | 37,043.18 |
| COMMONWEALTH OF MASS | Finance | 05/06/2022 | 1.75 |
| COMPLETE SECURITY & TECHNOLOGY | Security | 05/06/2022 | 29,658.00 |
| COMPLETE STAFFING SOLUTIONS | Staffing | 05/06/2022 | 4,648.32 |
| EGOLD FAX | IT | 05/06/2022 | 1,119.50 |
| FABULOUS FLOORS JANITORIAL SUPPLY GRP | Janitorial | 05/06/2022 | 9,370.88 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 05/06/2022 | 1,530.38 |
| KP LAW PC | Legal | 05/06/2022 | 4,281.50 |
| LANGUAGE LINE SERVICES INC | Language Service | 05/06/2022 | 630.04 |
| MINUTEMAN PRESS | Office Expense | 05/06/2022 | 75.00 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 05/06/2022 | 166.89 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC. | Brokerage | 05/06/2022 | 2,099.04 |
