Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| WEST MEDICAL TRANSPORTATION, INC. | Brokerage | 11/04/2021 | 14,842.00 |
| WORCESTER MEDICAL TRANS., LLC | Brokerage | 11/04/2021 | 8,730.00 |
| WORCESTER TRANSPORTATION CORP. | Brokerage | 11/04/2021 | 3,896.20 |
| WORLD CLASS LIMOUSINE, LLC | Brokerage | 11/04/2021 | 22,178.55 |
| WOW TRANSPORTATION, INC. | Brokerage | 11/04/2021 | 8,121.00 |
| YARIS, INC. | Brokerage | 11/04/2021 | 2,288.00 |
| YEREVAN GROUP, INC. | Brokerage | 11/04/2021 | 21,252.26 |
| YOUTH ON THE MOVE, INC. | Brokerage | 11/04/2021 | 131,482.33 |
| GREAT-WEST RETIREMENT SERVICES | Benefits | 11/03/2021 | 1,928.34 |
| GREAT-WEST RETIREMENT SERVICES | Benefits | 11/02/2021 | 1,927.45 |
| COMMONWEALTH MASS/UNCL.PROPERTY | Finance | 11/01/2021 | 2,614.40 |
| MTS TRANSPORTATION | Transit | 11/01/2021 | 37,176.92 |
| BENSON STREET STORAGE CENTER | Storage Space | 10/29/2021 | 150.00 |
| CITY OF LEOMINSTER | Utilities | 10/29/2021 | 50.00 |
| FITTON VAN & STORAGE INC. | Storage Space | 10/29/2021 | 400.00 |
| MASS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | Finance | 10/29/2021 | 197.33 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 10/29/2021 | 102.17 |
| NEW ENGLAND DOOR SOLUTIONS INC | Facilities | 10/29/2021 | 9,536.31 |
| SIMRAH GARDENS LLC | Rent | 10/29/2021 | 800.00 |
| WEX BANK | Fuel | 10/29/2021 | 2,532.61 |
| WEX BANK | Fuel | 10/29/2021 | 7,211.18 |
| AT&T | IT | 10/28/2021 | 16,066.99 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC. | Transit | 10/28/2021 | 11,299.00 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 10/28/2021 | 421.99 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 10/28/2021 | 7,417.29 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 10/28/2021 | 42,859.01 |
| SPX CORPORATION | Equipment | 10/28/2021 | 730,204.01 |
| TUFTS HEALTH PLAN | Benefits | 10/28/2021 | 67,595.92 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC. | Transit | 10/27/2021 | 47,127.26 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 10/27/2021 | 4,708.38 |
