Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| WORLD CLASS LIMOUSINE, LLC | Brokerage | 09/02/2021 | 23,076.45 |
| WOW TRANSPORTATION, INC. | Brokerage | 09/02/2021 | 11,833.70 |
| YARIS, INC. | Brokerage | 09/02/2021 | 1,898.00 |
| YEREVAN GROUP, INC. | Brokerage | 09/02/2021 | 22,819.17 |
| YOUTH ON THE MOVE, INC. | Brokerage | 09/02/2021 | 106,213.17 |
| MTS TRANSPORTATION | Transit | 09/01/2021 | 36,104.50 |
| MTS TRANSPORTATION | Transit | 09/01/2021 | 24,000.00 |
| MTS TRANSPORTATION | Transit | 09/01/2021 | 20,000.00 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC. | Transit | 08/31/2021 | 44,267.26 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 08/31/2021 | 4,799.46 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 08/31/2021 | 43,037.67 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 08/31/2021 | 54,299.85 |
| AT&T | IT | 08/30/2021 | 446.29 |
| AZTEC SOUND AND COMMUNICATIONS | IT | 08/30/2021 | 3,683.00 |
| BENSON STREET STORAGE CENTER | Storage Space | 08/30/2021 | 150.00 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 08/30/2021 | 1,073.53 |
| CITY OF LEOMINSTER | Utilities | 08/30/2021 | 385.45 |
| COMCAST | IT | 08/30/2021 | 734.96 |
| COMMONWEALTH OF MASS | Finance | 08/30/2021 | 27.90 |
| DELTA DENTAL OF MASSACHUSETTS | Benefits | 08/30/2021 | 4,971.76 |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE INS CO | Insurance | 08/30/2021 | 3,535.27 |
| FITTON VAN & STORAGE INC. | Storage Space | 08/30/2021 | 400.00 |
| GOODHEART MEDIA SERVICES | Advertising | 08/30/2021 | 177.00 |
| KFORCE INC. | Staffing | 08/30/2021 | 1,518.75 |
| MASS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | Finance | 08/30/2021 | 197.33 |
| NH E-ZPASS CUSTOMER SERVICE CTR | Office Expense | 08/30/2021 | 26.00 |
| PILGRIM INSURANCE COMPANY | Insurance | 08/30/2021 | 4,506.80 |
| PIPER ELECTRIC LLC | Facilities | 08/30/2021 | 457.00 |
| SENTINEL & ENTERPRISE | Advertising | 08/30/2021 | 346.95 |
| SIMRAH GARDENS LLC | Rent | 08/30/2021 | 800.00 |
