Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| ACOSTA TRANSPORTATION INC | Transit | 03/18/2025 | 7,474.37 |
| AT&T | IT | 03/18/2025 | 488.85 |
| CLEGHORN PLUMBING & HEATING INC | Facilities | 03/18/2025 | 1,431.00 |
| COMCAST | IT | 03/18/2025 | 937.18 |
| CONNECTIVITY POINT DESIGN & INSTALLATION LLC | IT | 03/18/2025 | 2,845.93 |
| DELTA ELEVATOR SERVICE CORP | Facilities | 03/18/2025 | 5,600.00 |
| FIRST DEFENSES SUPPLY | Marketing | 03/18/2025 | 4,213.56 |
| GENFARE, LLC | Equipment | 03/18/2025 | 2.73 |
| HD SUPPLY,INC | Facilities | 03/18/2025 | 2,059.23 |
| LANGUAGE LINE SERVICES INC | Language Service | 03/18/2025 | 2,527.00 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 03/18/2025 | 484.94 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 03/18/2025 | 6,594.82 |
| NBM INC | IT | 03/18/2025 | 151.00 |
| OVERHEAD DOOR COMPANY | Equipment | 03/18/2025 | 1,181.99 |
| PARTNERSHIP EMPLYMT WORCESTER | Staffing | 03/18/2025 | 500.25 |
| SAVVY STAFFING SOLUTIONS LLC | Staffing | 03/18/2025 | 1,714.99 |
| SEAMAN DICARLO GENERAL CONTRACTORS,INC | Facilities | 03/18/2025 | 91,119.25 |
| SETRONICS CORP | Facilities | 03/18/2025 | 60,520.50 |
| SYNCBAMAZON | Office Expense | 03/18/2025 | 1,195.11 |
| SYSTEMS ENGINEERING INC | IT | 03/18/2025 | 21,204.98 |
| TOWN OF STERLING – COA | Transit | 03/18/2025 | 8,715.47 |
| UNITIL | Utilities | 03/18/2025 | 759.43 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 03/18/2025 | 75.00 |
| W B MASON CO INC | Office Expense | 03/18/2025 | 230.64 |
| GREAT-WEST RETIREMENT SERVICES | Benefits | 03/17/2025 | 436.79 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 03/13/2025 | 18,420.66 |
| COMCAST | IT | 03/13/2025 | 292.69 |
| CREATIVE SERVICES INC | Human Resources | 03/13/2025 | 443.11 |
| ENTERPRISE BANK CREATE SUCCESS | Office Expense | 03/13/2025 | 3,553.16 |
| GOGO TECHNOLOGIES INC | Transit | 03/13/2025 | 723.21 |
