Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| HB SOFTWARE SOLUTIONS | IT | 03/13/2025 | 91,777.97 |
| K-ZONE MEDIA GROUP LLC | Marketing | 03/13/2025 | 1,800.00 |
| LOWE’S | Facilities | 03/13/2025 | 611.10 |
| LOWE’S | Facilities | 03/13/2025 | 10,516.86 |
| MOTOROLA SOLUTONS | IT | 03/13/2025 | 1,191.25 |
| NBM INC | IT | 03/13/2025 | 1,842.21 |
| PARTNERSHIP EMPLYMT WORCESTER | Staffing | 03/13/2025 | 819.25 |
| ROGERS PRINTING CO INC | Marketing | 03/13/2025 | 137.00 |
| SYNCBAMAZON | Office Expense | 03/13/2025 | 643.07 |
| TEGUAR CORPORATION | IT | 03/13/2025 | 873.24 |
| TOWN OF BOXBOROUGH | Transit | 03/13/2025 | 7,400.18 |
| TOWN OF LANCASTER | Transit | 03/13/2025 | 1,535.73 |
| TOWN OF WESTMINSTER | Transit | 03/13/2025 | 4,212.12 |
| W B MASON CO INC | Office Expense | 03/13/2025 | 765.40 |
| WHITE DOG PRINTING, INC. | Marketing | 03/13/2025 | 4,412.93 |
| WOOD’S AMBULANCE, INC | Brokerage | 03/13/2025 | 10,620.00 |
| WINCHENDON COUNCIL ON AGING | Transit | 03/11/2025 | 7,017.76 |
| AT&T | IT | 03/11/2025 | 16,041.48 |
| AT&T | IT | 03/11/2025 | 498.08 |
| AT&T | IT | 03/11/2025 | 1,172.39 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 03/11/2025 | 24,693.62 |
| COMCAST | IT | 03/11/2025 | 411.29 |
| COMPLETE TABLET SOLUTIONS LTD | IT | 03/11/2025 | 350.00 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 03/11/2025 | 54,148.61 |
| HUBBARDSTON COUNCIL ON AGING | Transit | 03/11/2025 | 2,660.22 |
| INDUSTRIAL COMMUNICATIONS & ELECTRONICS INC | IT | 03/11/2025 | 4,083.01 |
| JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP | Facilities | 03/11/2025 | 1,671.64 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/11/2025 | 7,266.59 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/11/2025 | 37,043.67 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 03/11/2025 | 79,089.54 |
