Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| CLEGHORN PLUMBING & HEATING INC | Facilities | 10/01/2024 | 1,276.14 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 10/01/2024 | 49,873.34 |
| LOWE’S | Facilities | 10/01/2024 | 3,621.80 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 10/01/2024 | 5,820.44 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 10/01/2024 | 33,261.28 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 10/01/2024 | 60,438.42 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 10/01/2024 | 24,600.00 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 10/01/2024 | 151.79 |
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 10/01/2024 | 1,377.95 |
| RONS FUEL INC | Fuel | 10/01/2024 | 458.93 |
| SETRONICS CORP | Facilities | 10/01/2024 | 1,025.00 |
| SYNCBAMAZON | Office Expense | 10/01/2024 | 344.68 |
| SYSTEMS ENGINEERING INC | IT | 10/01/2024 | 562.50 |
| ULINE, INC | Facilities | 10/01/2024 | 146.37 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 10/01/2024 | 17.69 | |
| UNITIL | Utilities | 10/01/2024 | 242.78 |
| UNITIL | Utilities | 10/01/2024 | 1,435.90 |
| VERIZON | IT | 10/01/2024 | 718.88 |
| WASTE MANAGEMENT | Waste | 10/01/2024 | 2,548.09 |
| WELD POWER SERVICE COMPANY , INC | Facilities | 10/01/2024 | 1,331.44 |
| AT&T | IT | 09/26/2024 | 298.25 |
| AT&T | IT | 09/26/2024 | 5,361.67 |
| BOSTON MUTUAL LIFE INS. CO. | Benefits | 09/26/2024 | 2,738.08 |
| BURSAW GAS & OIL INC | Fuel | 09/26/2024 | 45,430.77 |
| EZDRIVEMA PAYMENT PROCESSING | Travel | 09/26/2024 | 12.90 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 09/26/2024 | 801.04 |
| GENFARE, LLC | Equipment | 09/26/2024 | 4.56 |
| KP LAW PC | Legal | 09/26/2024 | 6,280.07 |
| MIRICK OCONNELL | Legal | 09/26/2024 | 127,480.44 |
| PARTNERSHIP EMPLYMT WORCESTER | Staffing | 09/26/2024 | 2,167.75 |
