Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| ROBERT INTERNATIONAL INC | Staffing | 09/26/2024 | 3,952.84 |
| SYNCBAMAZON | Office Expense | 09/26/2024 | 105.00 |
| SYSTEMS ENGINEERING INC | IT | 09/26/2024 | 18,025.00 |
| W B MASON CO INC | Office Expense | 09/26/2024 | 493.72 |
| DATASYS CORPORATION | IT | 09/26/2024 | 332.50 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 09/25/2024 | 10,054.75 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 09/25/2024 | 2,108.88 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 09/25/2024 | 6,638.55 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 09/25/2024 | 44,444.47 |
| ACCENTURE INTERNATIONAL LIMITED | IT | 09/24/2024 | 161,880.00 |
| AT&T | IT | 09/24/2024 | 479.26 |
| AT&T | IT | 09/24/2024 | 552.48 |
| BERKSHIRE HATHAWAY GUARD INSURANCE CO | Workers Comp | 09/24/2024 | 4,323.00 |
| CITY OF FITCHBURG | Utilities | 09/24/2024 | 1,604.68 |
| CLEGHORN PLUMBING & HEATING INC | Facilities | 09/24/2024 | 429.50 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC | Transit | 09/24/2024 | 48,263.38 |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE INS CO | Insurance | 09/24/2024 | 5,541.79 |
| HOME DEPOT CREDIT SERVICES | Facilities | 09/24/2024 | 2,017.06 |
| LOWE’S | Facilities | 09/24/2024 | 3,832.48 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 09/24/2024 | 6,741.21 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 09/24/2024 | 30,371.45 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 09/24/2024 | 57,394.69 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 09/24/2024 | 494.48 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 09/24/2024 | 1,981.21 |
| PARTNERSHIP EMPLYMT WORCESTER | Staffing | 09/24/2024 | 1,769.00 |
| SYNCBAMAZON | Office Expense | 09/24/2024 | 319.19 |
| SYSTEMS ENGINEERING INC | IT | 09/24/2024 | 21,410.57 |
| TOWN OF HARDWICK | Transit | 09/24/2024 | 5,624.47 |
| TOWN OF LUNENBURG | Transit | 09/24/2024 | 4,658.17 |
| UNITIL | Utilities | 09/24/2024 | 1,451.75 |
