Open Checkbook
“Open Checkbook” allows you to see the audited payments made by MART to vendors for expenses in all categories from advertising to workers compensation. You can search by vendor, by account category or by date range. (note: data only goes back to 7/2/2015.)
| Vendor Name | Account | Check Date | Amount |
|---|---|---|---|
| ULINE, INC. | Office Supplies | 08/13/2021 | 324.37 |
| UNITED PARCEL SERVICE | 08/13/2021 | 98.35 | |
| UNITIL | Utilities | 08/13/2021 | 5,555.64 |
| VALLEY GREEN SHREDDING LLC | Office Expense | 08/13/2021 | 139.00 |
| VERIZON WIRELESS | IT | 08/13/2021 | 420.29 |
| WESTAFF WORKFORCE SOLUTIONS LLC | Staffing | 08/13/2021 | 5,930.45 |
| WESTON & SAMPSON ENGINEERS, INC. | Engineering | 08/13/2021 | 9,650.30 |
| WEX BANK | Fuel | 08/13/2021 | 1,137.82 |
| WEX BANK | Fuel | 08/13/2021 | 3,472.26 |
| GREAT-WEST RETIREMENT SERVICES | Benefits | 08/11/2021 | 1,008.55 |
| DIAL-A-MART SERVICES INC. | Transit | 08/10/2021 | 50,475.74 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 08/10/2021 | 5,237.01 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 08/10/2021 | 20,900.86 |
| MANAGEMENT OF TRANSPORTATION | Transit | 08/10/2021 | 81,330.06 |
| MTS TRANSPORTATION | Transit | 08/10/2021 | 24,000.00 |
| MTS TRANSPORTATION | Transit | 08/10/2021 | 20,000.00 |
| ADP | Office Expense | 08/06/2021 | 794.00 |
| AFLAC | Benefits | 08/06/2021 | 1,752.06 |
| BURSAW GAS & OIL INC. | Fuel | 08/06/2021 | 25,755.80 |
| COMMONWEALTH OF MASS | Finance | 08/06/2021 | 3.25 |
| EGOLD FAX | IT | 08/06/2021 | 1,119.50 |
| G&H STAFFING COMPANIES LLC | Staffing | 08/06/2021 | 791.35 |
| HILLTOP SECURITIES INC. | RAN | 08/06/2021 | 11,645.00 |
| INDUSTRIAL COMMUNICATIONS & ELECTRONICS INC. | IT | 08/06/2021 | 300.00 |
| LOCKE & LORD LLP | Legal | 08/06/2021 | 6,300.00 |
| MARSH & MCLENNAN AGENCY LLC | Insurance | 08/06/2021 | 525,011.00 |
| MIRICK O’CONNELL | Legal | 08/06/2021 | 2,110.50 |
| NATIONAL GRID | Utilities | 08/06/2021 | 141.32 |
| NH E-ZPASS CUSTOMER SERVICE CTR | Office Expense | 08/06/2021 | 36.00 |
| PARTNERS TECHNOLOGY, INC. | IT | 08/06/2021 | 165.00 |
